LIVE DRAW IN
WINNING NUMBER

4D RESULT

DRAW : April 24, 2025 (Thursday)

1025
0463
2141
STARTER
CONSOLATION
2939
6263
2287
8761
1586
5180
LATEST RESULTS
Date
April 23, 2025 (Wednesday) 3784 4378 1357
April 22, 2025 (Tuesday) 9658 3924 4381
April 21, 2025 (Monday) 2441 2988 7930
April 20, 2025 (Sunday) 8507 8071 5984
April 19, 2025 (Saturday) 6173 9398 9423
April 18, 2025 (Friday) 3219 2123 4416
April 17, 2025 (Thursday) 5048 5872 4809
April 16, 2025 (Wednesday) 4798 0345 4472

HOME | HISTORY RESULTS | RESPONSIBLE GAMING | CONTACT

Copyright © ASMARA POOLS All rights reserved